领奖需知:
领取证书流程:
登录外研社官网,点击“证书/奖励领取”按钮进入电子证书下载页面。
证书是电子版,需要纸质版请自行打印。
西北政法大学 第4届英语阅读大赛获奖名单及领奖需知
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 年级 | 学院班级 | 成绩 | 奖项 |
1 | 罗雅馨 | 201610540308 | 女 | 大二 | 民商法3班 | 81 | 特等奖 |
2 | 谭潇 | 20150740532z | 女 | 大三 | 国际法5班 | 77 | 特等奖 |
3 | 陈越姿 | 201610640311 | 女 | 大二 | 经济法学院3班 | 76.5 | 特等奖 |
4 | 刘博雅 | 201611640305 | 女 | 大二 | 反恐16级3班 | 74 | 一等奖 |
5 | 王庭暄 | 201610840411 | 女 | 大二 | 国际法4班 | 74 | 一等奖 |
6 | 唐雨婷 | 201611640222 | 女 | 大二 | 反恐2班 | 73.5 | 一等奖 |
7 | 廖嘉璐 | 201611640237 | 女 | 大二 | 反恐2班 | 73 | 一等奖 |
8 | 陆钧怡 | 201611640414 | 女 | 大二 | 反恐4班 | 73 | 一等奖 |
9 | 白雪 | 201610840421 | 女 | 大二 | 国际法4班 | 72 | 一等奖 |
10 | 吴子优 | 201710840408 | 女 | 大一 | 国际法4班 | 71.5 | 一等奖 |
11 | 承汀鹭 | 201610440505 | 女 | 大二 | 刑事法5班 | 71 | 二等奖 |
12 | 崔建国 | 201610540704 | 男 | 大二 | 16级民商7班 | 70.5 | 二等奖 |
13 | 高霞 | 201610740402 | 女 | 大二 | 行政法4班 | 68.5 | 二等奖 |
14 | 白嘉钰 | 201610540810z | 女 | 大二 | 民商法8班 | 68.5 | 二等奖 |
15 | 杨美新 | 20150441004z | 女 | 大三 | 民商法学院10班 | 68 | 二等奖 |
16 | 朱燕妮 | 201610840404 | 女 | 大二 | 国际法4班 | 68 | 二等奖 |
17 | 严嘉瑶 | 201611640329 | 女 | 大二 | 反恐16级3班 | 68 | 二等奖 |
18 | 祖文智 | 201610540612 | 男 | 大二 | 民商法6班 | 67.5 | 二等奖 |
19 | 郝佳芳 | 201610740407 | 女 | 大二 | 行政法4班 | 67.5 | 二等奖 |
20 | 尤聪 | 20150441017z | 女 | 大三 | 民商法学院10班 | 67.5 | 二等奖 |
21 | 向宾愿 | 201610440103 | 女 | 大二 | 刑事法1班 | 67 | 二等奖 |
22 | 房嘉慧 | 201610440155z | 女 | 大二 | 刑事法1班 | 67 | 二等奖 |
23 | 付亚娜 | 201610440154z | 女 | 大二 | 刑事法1班 | 67 | 二等奖 |
24 | 王美芸 | 20150740518 | 女 | 大三 | 国际法5班 | 67 | 二等奖 |
25 | 陈扬 | 201610640411 | 男 | 大二 | 经济法2016级4班 | 67 | 二等奖 |
26 | 李静怡 | 201610640307 | 女 | 大二 | 经济法学院3班 | 66.5 | 二等奖 |
27 | 王智 | 201610740211 | 男 | 大二 | 行政法2班 | 66.5 | 二等奖 |
28 | 张钰芸 | 20151040306 | 女 | 大三 | 外国语3班 | 66 | 二等奖 |
29 | 熊丹培 | 201610540710 | 女 | 大二 | 16级民商7班 | 65.5 | 二等奖 |
30 | 蔡少婷 | 201610640308 | 女 | 大二 | 经济法学院3班 | 64.5 | 二等奖 |
31 | 陈珊 | 20150740523 | 女 | 大三 | 国际法5班 | 64 | 二等奖 |
32 | 章蓉蓉 | 201610840415 | 女 | 大二 | 国际法4班 | 64 | 二等奖 |
33 | 丁子诃 | 201610740304 | 女 | 大二 | 行政法3班 | 63.5 | 三等奖 |
34 | 王怡丞 | 20150440314 | 男 | 大三 | 民商法3班 | 63 | 三等奖 |
35 | 魏雨佳 | 201610640408 | 女 | 大二 | 经济法2016级4班 | 62.5 | 三等奖 |
36 | 邹效辰 | 201610640611 | 男 | 大二 | 经济法6班 | 62 | 三等奖 |
37 | 陈景霜 | 201610540831z | 女 | 大二 | 民商法8班 | 61.5 | 三等奖 |
38 | 张玉丽 | 201610440119 | 女 | 大二 | 刑事法1班 | 61.5 | 三等奖 |
39 | 谢敏 | 201610540705 | 女 | 大二 | 16级民商7班 | 61 | 三等奖 |
40 | 何佳潞 | 201610840423 | 女 | 大二 | 国际法4班 | 61 | 三等奖 |
41 | 李思宁 | 201611640202 | 女 | 大二 | 反恐2班 | 61 | 三等奖 |
42 | 罗腊媛 | 201610640310 | 女 | 大二 | 经济法学院3班 | 60.5 | 三等奖 |
43 | 靳鋆航 | 201610540603 | 女 | 大二 | 民商法6班 | 60.5 | 三等奖 |
44 | 王炳镕 | 201610540906z | 女 | 大二 | 民商法9班 | 60.5 | 三等奖 |
45 | 林诗婷 | 201611640210 | 女 | 大二 | 反恐2班 | 60 | 三等奖 |
46 | 沈奕超 | 201611640419 | 女 | 大二 | 反恐4班 | 60 | 三等奖 |
47 | 查翔 | 201610840409 | 男 | 大二 | 国际法4班 | 59 | 三等奖 |
48 | 陶洁毓 | 201610740209 | 女 | 大二 | 行政法2班 | 58 | 三等奖 |
49 | 丁俊杰 | 201610740210 | 男 | 大二 | 行政法2班 | 57.5 | 三等奖 |
50 | 黄粤丹 | 201610440518 | 女 | 大二 | 刑事法5班 | 57.5 | 三等奖 |
51 | 杨艾伦 | 201610440608z | 女 | 大二 | 刑事法6班 | 57 | 三等奖 |
52 | 李方达 | 201610540850z | 女 | 大二 | 民商法8班 | 56.5 | 三等奖 |
53 | 边宏俐 | 20150740527 | 女 | 大三 | 国际法5班 | 56 | 三等奖 |
54 | 崔浩林 | 201610640213 | 男 | 大二 | 经济法2班 | 56 | 三等奖 |
55 | 贾瑄绘 | 201610540602 | 女 | 大二 | 民商法6班 | 55.5 | 三等奖 |
56 | 邓章群 | 201610240415 | 女 | 大二 | 经济学院4班 | 54 | 三等奖 |
57 | 王李洋 | 201610640312 | 女 | 大二 | 经济法学院3班 | 53.5 | 三等奖 |
58 | 刘大硕 | 201610440116 | 男 | 大二 | 刑事法1班 | 53 | 三等奖 |
59 | 史三三 | 201610140223 | 女 | 大二 | 哲社16级2班 | 53 | 三等奖 |
60 | 周茉 | 201611640219 | 女 | 大二 | 反恐2班 | 52.5 | 三等奖 |
61 | 梁彦丹 | 201610540819z | 女 | 大二 | 民商法8班 | 51.5 | 三等奖 |
62 | 沈智渊 | 201611640415 | 女 | 大二 | 反恐4班 | 51 | 三等奖 |
63 | 求心怡 | 20150441026 | 女 | 大三 | 民商法学院10班 | 50.5 | 三等奖 |
64 | 周益丽 | 201610540934z | 女 | 大二 | 民商法9班 | 50 | 三等奖 |
65 | 林芳 | 201610540618 | 女 | 大二 | 民商法6班 | 49.5 | 三等奖 |
66 | 高卉 | 20150441023 | 女 | 大三 | 民商法学院10班 | 47.5 | 三等奖 |
67 | 龚沙沙 | 201611640221 | 女 | 大二 | 反恐2班 | 44.5 | 三等奖 |
68 | 马沈鎏 | 201610740307 | 男 | 大二 | 行政法3班 | 44 | 三等奖 |
69 | 张豪凡 | 201610440604z | 男 | 大二 | 刑事法6班 | 43.5 | 三等奖 |
70 | 孙婉秋 | 20151040325 | 女 | 大三 | 外国语3班 | 41 | 三等奖 |
71 | 汪筱蓉 | 201610540604 | 女 | 大二 | 民商法6班 | 36 | 三等奖 |
72 | 丁治苗 | 201610740232 | 女 | 大二 | 行政法2班 | 35 | 三等奖 |
73 | 吴凡 | 20150440719 | 女 | 大三 | 民商法7班 | 33 | 三等奖 |
74 | 任泽璇 | 201610440543 | 女 | 大二 | 刑事法5班 | 31 | 三等奖 |
领奖需知:
领取证书流程:
登录外研社官网,点击“证书/奖励领取”按钮进入电子证书下载页面。
证书是电子版,需要纸质版请自行打印。