西北政法大学 第5届英语写作大赛获奖名单及领奖需知
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 年级 | 学院班级 | 获得奖项 |
1 | 赵涵 | 201610740409 | 女 | 大二 | 行政法4班 | 特等奖 |
2 | 倪慧 | 201610440525 | 女 | 大二 | 刑事法5班 | 特等奖 |
3 | 吴芳蓓 | 201610840412 | 女 | 大二 | 国际法4班 | 特等奖 |
4 | 李静怡 | 201610640307 | 女 | 大二 | 经济法学院3班 | 一等奖 |
5 | 沈奕超 | 201611640419 | 女 | 大二 | 反恐4班 | 一等奖 |
6 | 苏思羽 | 201610440113 | 女 | 大二 | 刑事法1班 | 一等奖 |
7 | 薛娇 | 20150441002z | 女 | 大三 | 民商法学院10班 | 二等奖 |
8 | 梁晨 | 201611640318 | 女 | 大二 | 反恐16级3班 | 二等奖 |
9 | 闫淦 | 201610440117 | 男 | 大二 | 刑事法1班 | 二等奖 |
10 | 刘大硕 | 201610440116 | 男 | 大二 | 刑事法1班 | 二等奖 |
11 | 崔浩 | 201610840417 | 女 | 大二 | 国际法4班 | 二等奖 |
12 | 朱燕妮 | 201610840404 | 女 | 大二 | 国际法4班 | 二等奖 |
13 | 祖文智 | 201610540612 | 男 | 大二 | 民商法6班 | 二等奖 |
14 | 陈韵竹 | 20150240403 | 女 | 大三 | 经济4班 | 二等奖 |
15 | 王淑瑶 | 201610640206 | 女 | 大二 | 经济法2班 | 二等奖 |
16 | 胡颖宸 | 20150640219 | 女 | 大三 | 行政法2班 | 三等奖 |
17 | 姜晨佳 | 201610740410 | 女 | 大二 | 行政法4班 | 三等奖 |
18 | 罗腊媛 | 201610640310 | 女 | 大二 | 经济法学院3班 | 三等奖 |
19 | 郝佳芳 | 201610740407 | 女 | 大二 | 行政法4班 | 三等奖 |
20 | 严嘉瑶 | 2019 | 女 | 大二 | 反恐16级3班 | 三等奖 |
21 | 刘博雅 | 201611640305 | 女 | 大二 | 反恐16级3班 | 三等奖 |
22 | 戚解 | 201611640322 | 男 | 大二 | 反恐16级3班 | 三等奖 |
23 | 唐雨婷 | 201611640222 | 女 | 大二 | 反恐2班 | 三等奖 |
24 | 周茉 | 201611640219 | 女 | 大二 | 反恐2班 | 三等奖 |
25 | 张纬地 | 201611640215 | 女 | 大二 | 反恐2班 | 三等奖 |
26 | 龚沙沙 | 201611640221 | 女 | 大二 | 反恐2班 | 三等奖 |
27 | 郭士琦 | 201611040706 | 男 | 大二 | 公安7班 | 三等奖 |
28 | 徐佳宏 | 201610440115 | 女 | 大二 | 刑事法1班 | 三等奖 |
29 | 肖颖 | 201610440124 | 女 | 大二 | 刑事法1班 | 三等奖 |
30 | 张玉丽 | 201610440119 | 女 | 大二 | 刑事法1班 | 三等奖 |
31 | 张琛凡 | 201610440433 | 女 | 大二 | 刑事法4班 | 三等奖 |
32 | 王庭暄 | 201610840411 | 女 | 大二 | 国际法4班 | 三等奖 |
33 | 胡莹莹 | 20150440708 | 女 | 大三 | 民商法7班 | 三等奖 |
领奖需知:
领取证书流程:
登录外研社官网,点击“证书/奖励领取”按钮进入电子证书下载页面。
证书是电子版,需要纸质版请自行打印。